JADWAL WAKTU SHALAT PADA BULAN RAMADHAN
TAHUN 1434 H / 2013 M
WILAYAH KABUPATEN BANYUWANGI
"Sesungguhnya Shalat itu adalah Fardlu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman"
(An Nisa' 103)
BULAN | WAKTU | |||||||
HIJRIYAH | MASEHI | MAGHRIB | ISYA' | IMSAK | SUBUH | TERBIT | DUHUR | ASHAR |
1 Ramadhan | 9 Juli | 17.20 | 18.33 | 04.00 | 04.12 | 05.34 | 11.31 | 14.48 |
2 Ramadhan | 10 Juli | 17.20 | 18.33 | 04.00 | 04.12 | 05.34 | 11.31 | 14.48 |
3 Ramadhan | 11 Juli | 17.22 | 18.34 | 04.01 | 04.13 | 05.34 | 11.32 | 14.50 |
4 Ramadhan | 12 Juli | 17.22 | 18.34 | 04.01 | 04.13 | 05.34 | 11.32 | 14.50 |
5 Ramadhan | 13 Juli | 17.22 | 18.34 | 04.01 | 04.13 | 05.34 | 11.32 | 14.50 |
6 Ramadhan | 14 Juli | 17.22 | 18.34 | 04.01 | 04.13 | 05.34 | 11.32 | 14.50 |
7 Ramadhan | 15 Juli | 17.22 | 18.34 | 04.01 | 04.13 | 05.34 | 11.32 | 14.50 |
8 Ramadhan | 16 Juli | 17.22 | 18.34 | 04.01 | 04.13 | 05.34 | 11.32 | 14.50 |
9 Ramadhan | 17 Juli | 17.22 | 18.34 | 04.01 | 04.13 | 05.34 | 11.32 | 14.50 |
10 Ramadhan | 18 Juli | 17.22 | 18.34 | 04.01 | 04.13 | 05.34 | 11.32 | 14.50 |
11 Ramadhan | 19 Juli | 17.22 | 18.34 | 04.01 | 04.13 | 05.34 | 11.32 | 14.50 |
12 Ramadhan | 20 Juli | 17.22 | 18.34 | 04.01 | 04.13 | 05.34 | 11.32 | 14.50 |
13 Ramadhan | 21 Juli | 17.23 | 18.34 | 04.01 | 04.13 | 05.33 | 11.32 | 14.50 |
14 Ramadhan | 22 Juli | 17.23 | 18.34 | 04.01 | 04.13 | 05.33 | 11.32 | 14.50 |
15 Ramadhan | 23 Juli | 17.23 | 18.34 | 04.01 | 04.13 | 05.33 | 11.32 | 14.50 |
16 Ramadhan | 24 Juli | 17.23 | 18.34 | 04.01 | 04.13 | 05.33 | 11.32 | 14.50 |
17 Ramadhan | 25 Juli | 17.23 | 18.34 | 04.01 | 04.13 | 05.33 | 11.32 | 14.50 |
18 Ramadhan | 26 Juli | 17.24 | 18.35 | 04.01 | 04.13 | 05.33 | 11.32 | 14.50 |
19 Ramadhan | 27 Juli | 17.24 | 18.35 | 04.01 | 04.13 | 05.33 | 11.32 | 14.50 |
20 Ramadhan | 28 Juli | 17.24 | 18.35 | 04.01 | 04.13 | 05.33 | 11.32 | 14.50 |
21 Ramadhan | 29 Juli | 17.24 | 18.35 | 04.01 | 04.13 | 05.33 | 11.32 | 14.50 |
22 Ramadhan | 30 Juli | 17.24 | 18.35 | 04.01 | 04.13 | 05.33 | 11.32 | 14.50 |
23 Ramadhan | 31 Juli | 17.24 | 18.35 | 04.01 | 04.13 | 05.33 | 11.32 | 14.50 |
24 Ramadhan | 1 Agus | 17.24 | 18.35 | 04.01 | 04.13 | 05.33 | 11.32 | 14.50 |
25 Ramadhan | 2 Agus | 17.24 | 18.35 | 04.01 | 04.13 | 05.33 | 11.32 | 14.50 |
26 Ramadhan | 3 Agus | 17.24 | 18.35 | 04.01 | 04.13 | 05.32 | 11.32 | 14.50 |
27 Ramadhan | 4 Agus | 17.24 | 18.35 | 04.01 | 04.13 | 05.32 | 11.32 | 14.50 |
28 Ramadhan | 5 Agus | 17.24 | 18.35 | 04.01 | 04.13 | 05.32 | 11.32 | 14.50 |
29 Ramadhan | 6 Agus | 17.24 | 18.34 | 04.00 | 04.12 | 05.30 | 11.31 | 14.49 |
30 Ramadhan | 7 Agus | 17.24 | 18.34 | 04.00 | 04.12 | 05.30 | 11.31 | 14.49 |
JADWAL WAKTU SHALAT BULAN RAMADHAN Untuk Wilayah Jawa Timur Khususnya Daerah Banyuwangi.
Ingin Belajar Bisnis Online.....
Artikel Terkait
:)) ;)) ;;) :D ;) :p :(( :) :( :X =(( :-o :-/ :-*
:| 8-} :)] ~x( :-t b-( :-L x( =))
:| 8-} :)] ~x( :-t b-( :-L x( =))